Logga in   |   Bli kund

EN 10083 34CrNiMo6 +QT/+SH h12

34CrNiMo6 (≈ SS2541) är ett medelkolhaltigt låglegerat stål innehållande krom, nickel och molybden som medför efter seghärdning en god kombination av hållfasthet och seghet. Stålet är standardiserat i SS-EN ISO 683-2:2018 som för olika dimensionsintervaller reglerar nivåer av hållfasthet, duktilitet och slagseghet i seghärdat tillstånd. Önskas andra egenskaper än de som standardiserats går stålet att härda och anlöpa på nytt. 

Stängerna som lagerhålls är skalsvarvade med oxidfria ytor och förbättrade toleranser.

Total: 23

Facets

od_facet

102

( 1 )

110

( 1 )

112

( 1 )

117

( 1 )

120

( 1 )

127

( 1 )

132

( 1 )

140

( 1 )

143

( 1 )

163

( 1 )

173

( 1 )

178

( 1 )

51,2

( 1 )

56,2

( 1 )

61,2

( 1 )

66,2

( 1 )

71,4

( 1 )

76,4

( 1 )

80

( 1 )

81,4

( 1 )

86,4

( 1 )

91,4

( 1 )

96,4

( 1 )

od2_facet

0

( 23 )

idProp_facet

0

( 23 )

Wallthickness_facet

0

( 23 )

SteelGrade_facet

34CrNiMo6

( 23 )

Filtrera

Artikelnr Typ Norm Kvalitet Tillstånd Utförande YD Kg/m
1013622 EN ISO 683-2 34CrNiMo6 +QT/+SH skalsvarvat h12 51,2 16,15
1013623 EN ISO 683-2 34CrNiMo6 +QT/+SH skalsvarvat h12 56,2 19,50
1013624 EN ISO 683-2 34CrNiMo6 +QT/+SH skalsvarvat h12 61,2 23,09
1013625 EN ISO 683-2 34CrNiMo6 +QT/+SH skalsvarvat h12 66,2 27,00
1013626 EN ISO 683-2 34CrNiMo6 +QT/+SH skalsvarvat h12 71,4 31,45
1013627 EN ISO 683-2 34CrNiMo6 +QT/+SH skalsvarvat h12 76,4 36,00
1013628 EN ISO 683-2 34CrNiMo6 +QT 80 39,50
1013629 EN ISO 683-2 34CrNiMo6 +QT/+SH skalsvarvat h12 81,4 40,85
1013630 EN ISO 683-2 34CrNiMo6 +QT/+SH skalsvarvat h12 86,4 47,16
1013631 EN ISO 683-2 34CrNiMo6 +QT/+SH skalsvarvat h12 91,4 52,78
1013632 EN ISO 683-2 34CrNiMo6 +QT/+SH skalsvarvat h12 96,4 58,71
1013633 EN ISO 683-2 34CrNiMo6 +QT/+SH skalsvarvat h12 102 65,73
1013634 EN ISO 683-2 34CrNiMo6 +QT 110 74,60
1013635 EN ISO 683-2 34CrNiMo6 +QT/+SH skalsvarvat h12 112 79,26
1013636 EN ISO 683-2 34CrNiMo6 +QT/+SH skalsvarvat h12 117 84,40
1013637 EN ISO 683-2 34CrNiMo6 +QT 120 88,80
1013639 EN ISO 683-2 34CrNiMo6 +QT/+SH skalsvarvat h12 127 101,91
1013640 EN ISO 683-2 34CrNiMo6 +QT/+SH skalsvarvat h12 132 107,43
1013641 EN ISO 683-2 34CrNiMo6 +QT 140 121,00
1013642 EN ISO 683-2 34CrNiMo6 +QT/+SH skalsvarvat h12 143 129,20
1013644 EN ISO 683-2 34CrNiMo6 +QT/+SH skalsvarvat h12 163 167,87
1013645 EN ISO 683-2 34CrNiMo6 +QT/+SH skalsvarvat h12 173 189,10
1013646 EN ISO 683-2 34CrNiMo6 +QT/+SH skalsvarvat h12 178 200,19
Visar 23 av 23 artiklar Förfina din sökning för att förbättra sökresultatet.